2024年农业产业发展(支持种业发展)项目资金分配表
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目内容 | 项目金额(万元) | 备注 |
1 | 畜禽遗传资源保护 | 海南省农业科学院畜牧兽医所 | 开展五指山猪畜禽遗传资源保护 | 20 | |
2 | 海南龙健畜牧开发集团有限公司 | 开展屯昌猪畜禽遗传资源保护 | 80 | ||
3 | 海南罗牛山文昌鸡育种有限公司 | 开展文昌鸡畜禽遗传资源保护 | 40 | ||
4 | 种畜禽生产性能测定 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 开展5000头以上生猪生产性能测定 | 100 | |
5 | 海南罗牛山文昌鸡育种有限公司 | 开展12000只以上肉鸡生产性能测定 | 72 |
原文链接:https://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/xxgk/tzgg/gggs/202411/t20241119_3770213.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。