广西新增国家级动物疫病净化场11场次总数继续保持全国第一
11月21日,农业农村部公布第三批国家级动物疫病净化场名单,广西新增11场次,累计25场次,总数继续保持全国第一。其中,广西壮族自治区畜禽品种改良站(种公牛站)、广西皇氏田东生态农业有限公司、钟山温氏乳业有限公司3家企业获得了牛布鲁氏菌病(非免疫)、牛结核病(非免疫)国家级净化场,牛羊疫病净化取得历史性突破,有力助推了牛羊产业高质量发展。
随着畜牧业生产规模不断扩大,养殖密度不断增加,畜禽感染病原机会增多,病原变异几率加大,禽流感、口蹄疫等多种烈性传染病依旧严重威胁着畜牧业安全和公共卫生安全。以动物疫病净化工作为抓手,提高动物疫病防控能力与水平,从根本上做好动物疫病防控工作,成为新阶段动物疫病防控的重大任务。动物疫病净化是指有计划地在特定区域或场所对特定动物传染病通过监测、检验检疫、隔离、扑杀、销毁等一系列技术和管理措施,最终达到在该范围内动物个体不发病和无感染状态的根除消灭疫病病原的过程,目的是清除可传染的病原因子,从而达到并维持动物个体和群体健康。
近年来,广西持续推进动物疫病净化工作,以无规定动物疫病小区和无规定动物疫病区建设为抓手,强化政策支持,突出示范引领,加强技术指导服务,不断提升畜禽养殖环节生物安全管理水平,助推畜禽养殖产业转型升级和高质量发展取得新成效。2023年,自治区落实了440万元资金对10家牛羊疫病净化场进行奖补,并把动物疫病净化结果与政策支持、项目安排、监督检查、服务指导挂钩,作为种用动物养殖场申请和换发《种畜禽场生产经营许可证》审核标准兽医防疫评分的重要依据和养殖场在政策支持、项目安排的优先条件之一。对疫病净化场实行星级授牌,树立区域品牌,形成了良好示范效应。
目前,全区建成国家级动物疫病净化场25场次,总数继续保持全国第一,其中,国家级禽白血病(非免疫)净化场7个、猪伪狂犬病(免疫)净化场10个、猪繁殖与呼吸综合征(非免疫)净化场2个、牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场3个、牛结核病(非免疫)净化场3个。
广西国家级动物疫病净化场名单
序号 | 国家级净化场名称 | 养殖场名称 | 地址 | 公布时间 |
1 | 国家级猪伪狂犬病净化场 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原 种猪场(第四原种猪场) | 广西壮族自治区南宁市横 州市六景镇良圻农场 | 2021年12月24日 |
2 | 国家级猪伪狂犬病净化场 | 广西扬翔农牧有限责任公司(扬翔原种 猪场) | 广西壮族自治区贵港市覃 塘区大岭乡龙马村 | 2021年12月24日 |
3 | 国家级猪伪狂犬病净化场 | 广西梧州市新利畜牧有限公司 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区新利村 | 2021年12月24日 |
4 | 国家级禽白血病净化场 | 广西鸿光农牧有限公司育种中心 | 广西壮族自治区玉林市容 县容州镇峤北村木坪林场 | 2021年12月24日 |
5 | 国家级禽白血病净化场 | 广西祝氏农牧有限责任公司育种繁育中心 | 广西壮族自治区玉林市容 县石寨镇大荣村反石队 | 2021年12月24日 |
6 | 国家级猪繁殖与呼吸综合征(非免疫)净化场 | 广西梧州市新利畜牧有限公司 | 广西壮族自治区梧州市龙 圩区新利村 | 2022年11月3日 |
7 | 国家级猪伪狂犬病净化场 | 广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司响文种猪场 | 广西壮族自治区柳州市柳石路15公里处广西国有新兴农场 | 2022年11月3日 |
8 | 国家级猪伪狂犬病净化场 | 广西贵港秀博基因科技股份有限公司天梯山公猪站 | 广西壮族自治区贵港市港南区瓦塘镇亚计山林场 | 2022年11月3日 |
9 | 国家级猪繁殖与呼吸综合征(非免疫)净化场 | 广西扬翔农牧有限责任公司大岭种猪场 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区大岭乡金沙村 | 2022年11月3日 |
10 | 国家级猪伪狂犬病净化场 | 广西首牧种猪育种有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区双定镇兴平村 | 2022年11月3日 |
11 | 国家级禽白血病净化场 | 广西富凤鸡育种有限公司 | 广西壮族自治区南宁市隆安县丁当镇森岭村雷绕屯 | 2022年11月3日 |
12 | 国家级禽白血病净化场 | 广西园丰牧业集团股份有限公司(白水种鸡场) | 广西壮族自治区钦州市灵山县灵城街道老张麓山 | 2022年11月3日 |
13 | 国家级禽白血病净化场 | 广西凤翔集团股份有限公司星岛湖种鸡场分公司 | 广西壮族自治区北海市合浦县星岛湖镇柯江村 | 2022年11月3日 |
14 | 国家级禽白血病净化场 | 广西金陵农牧集团有限公司(大滕育种中心) | 广西壮族自治区南宁市隆安县那桐镇大滕村 | 2022年11月3日 |
15 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 广西海和种猪有限责任公司丹村猪场 | 广西壮族自治区梧州市藤县塘步镇大罗村 | 2023年11月21日 |
16 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 广西灵山柏源畜牧有限公司白木种猪场 | 广西壮族自治区钦州市灵山县灵城街道白木村 | 2023年11月21日 |
17 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 广西农垦永新畜牧集团金茂牧业有限公司同正种猪场 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县中东镇金光农场同正分场 | 2023年11月21日 |
18 | 国家级猪伪狂犬病(免疫)净化场 | 大化史记生物技术有限公司 | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇古感村 | 2023年11月21日 |
19 | 国家级禽白血病(非免疫)净化场 | 广西参皇养殖集团有限公司育种场 | 广西壮族自治区玉林市福绵区石和镇石和村 | 2023年11月21日 |
20 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 广西壮族自治区畜禽品种改良站(种公牛站) | 广西壮族自治区南宁市兴宁区邕武路 | 2023年11月21日 |
21 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | 广西壮族自治区畜禽品种改良站(种公牛站) | 广西壮族自治区南宁市兴宁区邕武路 | 2023年11月21日 |
22 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 广西皇氏田东生态农业有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县林逢镇林驮村 | 2023年11月21日 |
23 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | 广西皇氏田东生态农业有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县林逢镇林驮村 | 2023年11月21日 |
24 | 国家级牛布鲁氏菌病(非免疫)净化场 | 钟山温氏乳业有限公司 | 广西壮族自治区贺州市钟山县钟山镇龙井村 | 2023年11月21日 |
25 | 国家级牛结核病(非免疫)净化场 | 钟山温氏乳业有限公司 | 广西壮族自治区贺州市钟山县钟山镇龙井村 | 2023年11月21日 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/ywkb/t17513702.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。